📡 NEWS PROCESSOR

pub-andromeda.oasis // 10000 artículos // v0.3

🚨 ALERTS — SEISMIC, CONFLICTS & LAUNCHES

sismos (24h): 45
conflictos (30d): 0
lanzamientos recientes: 52
próximos: 15
militares: 4

🎯 LANZAMIENTOS MILITARES / MISILES

FechaNombreProveedor CoheteUbicaciónEstado
2026-08-31T00:00 Mir | Demo Flight Agency for Defense Develo Mir Sea Launch TBD
2026-07-16T20:32 Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer E SpaceX Falcon 9 Block 5 Vandenberg SFB, CA, USA Success
2026-07-30T07:10 Falcon 9 Block 5 | NROL-95 SpaceX Falcon 9 Block 5 Cape Canaveral SFS, FL, USA Success
2026-08-31T00:00 Angara 1.2 | Kosmos (Unknown Payload) Russian Space Forces Angara 1.2 Plesetsk Cosmodrome, Russian F TBD

🚀 ÚLTIMOS LANZAMIENTOS

2026-08-24 Soyuz 2.1b/Fregat | Glonass-K1 No. 19 Success
2026-08-22 Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-20 Success
2026-08-21 Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-39 Success
2026-08-20 Electron | The Lightning God Defends (iQPS La Success
2026-08-19 Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-50 Success
2026-08-18 Zhuque-3 | Honghu-03 Success
2026-08-17 Long March 2C | Satellite for Earth Observati Success
2026-08-16 Long March 12 | SatNet LEO Group 24 Success
2026-08-16 Falcon 9 Block 5 | USSF-366 Success
2026-08-16 Falcon 9 Block 5 | Globalstar 2-R Mission 1 ( Success
2026-08-12 Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-49 Success
2026-08-11 Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-19 Success
2026-08-10 H3-22 | Michibiki 7 (QZS-7) Success
2026-08-10 Long March 7A | ChinaSat 4B Failure
2026-08-08 Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-38 Success

📅 PRÓXIMOS LANZAMIENTOS

2026-08-25 Long March 5 | Chang'e 7 China Aerospace Scie
2026-08-25 Long March 6C | Unknown Payload China Aerospace Scie
2026-08-25 Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-49 SpaceX
2026-08-26 Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-22 SpaceX
2026-08-27 Ariane 62 | MTG-I2 Arianespace
2026-08-30 Falcon Heavy | Nancy Grace Roman Space Telesc SpaceX
2026-08-31 Mir | Demo Flight Agency for Defense D
2026-08-31 Spectrum | Onward and Upward Isar Aerospace
2026-08-31 Long March 12A | Flight 2 China Aerospace Scie
2026-08-31 Angara 1.2 | Kosmos (Unknown Payload) Russian Space Forces
2026-08-31 Pallas-1 | Demo Flight Galactic Energy
2026-08-31 Electron | LOXSAT 1 Rocket Lab
2026-08-31 Electron | Owl Around The World (StriX Launch Rocket Lab
2026-09-01 Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-23 SpaceX
2026-09-04 Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-24 SpaceX

🌍 ACTIVIDAD SISMICA (mag 4.5+)

LugarMag Prof (km)Hora
Pagan region, Northern Mariana Islands 4.7 205.7 2026-08-24 16:25 UTC
76 km SE of Taira, Japan 4.9 10 2026-08-24 15:27 UTC
91 km N of Ruteng, Indonesia 4.8 10 2026-08-24 15:12 UTC
215 km NNE of Lospalos, Timor Leste 6 10 2026-08-24 14:10 UTC
southern Mid-Atlantic Ridge 5 10 2026-08-24 12:29 UTC
218 km ENE of Neiafu, Tonga 4.9 10 2026-08-24 10:19 UTC
207 km SSE of Amahai, Indonesia 5.5 10 2026-08-24 10:02 UTC
10 km NNW of Cot, Costa Rica 4.9 10 2026-08-24 07:37 UTC
104 km WNW of Houma, Tonga 4.5 209.2 2026-08-24 05:40 UTC
41 km ESE of Tinogasta, Argentina 4.5 129.5 2026-08-24 05:04 UTC
27 km WSW of Sarangani, Philippines 4.8 68.3 2026-08-24 03:59 UTC
southern Mid-Atlantic Ridge 4.9 10 2026-08-24 02:45 UTC
71 km N of Ruteng, Indonesia 4.7 10 2026-08-24 02:19 UTC
43 km N of Ruteng, Indonesia 4.6 10 2026-08-24 01:12 UTC
11 km N of Bowangshan, China 4.9 42.5 2026-08-24 00:26 UTC
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 5 13.2 2026-08-23 23:20 UTC
67 km NNE of Ruteng, Indonesia 4.7 35 2026-08-23 22:57 UTC
120 km W of Lata, Solomon Islands 5.3 10 2026-08-23 21:32 UTC
61 km NE of Ruteng, Indonesia 5.2 10 2026-08-23 21:20 UTC
23 km ESE of Coihueco, Chile 4.5 102.5 2026-08-23 20:38 UTC
61 km ESE of Mangili, Philippines 4.7 10.0 2026-08-23 18:57 UTC
80 km W of El Aguilar, Argentina 4.5 224.8 2026-08-23 17:56 UTC
South Sandwich Islands region 4.9 35 2026-08-23 17:23 UTC
33 km SSW of Honchō, Japan 6 42.9 2026-08-23 13:44 UTC
southern Mid-Atlantic Ridge 5.3 10 2026-08-23 11:22 UTC
52 km NNW of Barishal, Pakistan 4.6 45.5 2026-08-23 10:04 UTC
78 km S of Gorontalo, Indonesia 4.9 116.3 2026-08-22 19:54 UTC
32 km NNE of Calama, Chile 4.6 105.5 2026-08-22 18:46 UTC
122 km SSW of Sungai Penuh, Indonesia 4.5 43.2 2026-08-22 17:40 UTC
4 km N of Toride, Japan 5.8 61 2026-08-22 17:00 UTC

⚔️ CONFLICTOS ACLED (últimos 30 días)

PaísTipoActores VíctimasFecha
⚡ Procesando...