📡 NEWS PROCESSOR

pub-andromeda.oasis // 10000 artículos // v0.3

🚨 ALERTS — SEISMIC, CONFLICTS & LAUNCHES

sismos (24h): 61
conflictos (30d): 0
lanzamientos recientes: 58
próximos: 23
militares: 9

🎯 LANZAMIENTOS MILITARES / MISILES

FechaNombreProveedor CoheteUbicaciónEstado
2026-06-29T05:00 South Korean ADD Solid-Fuel SLV | Demo Flight Agency for Defense Develo South Korean ADD Solid-Fuel SL Sea Launch Go
2026-05-12T02:13 Falcon 9 Block 5 | NROL-172 SpaceX Falcon 9 Block 5 Vandenberg SFB, CA, USA Success
2026-06-07T04:24 Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-43 SpaceX Falcon 9 Block 5 Vandenberg SFB, CA, USA Success
2026-06-19T08:50 Falcon 9 Block 5 | NROL-179 SpaceX Falcon 9 Block 5 Vandenberg SFB, CA, USA Success
2026-06-30T00:00 Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer A SpaceX Falcon 9 Block 5 Vandenberg SFB, CA, USA TBD
2026-07-16T20:22 Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer E SpaceX Falcon 9 Block 5 Vandenberg SFB, CA, USA TBC
2026-06-30T00:00 Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer F SpaceX Falcon 9 Block 5 Vandenberg SFB, CA, USA TBD
2026-06-30T00:00 Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer E SpaceX Falcon 9 Block 5 Vandenberg SFB, CA, USA TBD
2026-06-30T00:00 Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer C SpaceX Falcon 9 Block 5 Vandenberg SFB, CA, USA TBD

🚀 ÚLTIMOS LANZAMIENTOS

2026-07-09 Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-42 Success
2026-07-07 Falcon 9 Block 5 | Transporter 17 (Dedicated Success
2026-07-05 Long March 8A | SpaceSail Polar Group #14 Success
2026-07-05 Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 10-50 Success
2026-07-04 Long March 6A | SpaceSail Polar Group #13 Success
2026-07-03 Pegasus XL | Swift Boost Mission Success
2026-07-02 Atlas V 551 | Amazon Leo (LA-08) Success
2026-07-02 Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-46 Success
2026-07-01 Long March 4B | Haiyang 2E Success
2026-06-29 Falcon 9 Block 5 | Sirius SXM-11 Success
2026-06-28 Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-40 Success
2026-06-26 Electron | Ten Owl Of Ten (StriX Launch 10) Success
2026-06-25 Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-45 Success
2026-06-23 Falcon 9 Block 5 | Project Starfall Demonstra Success
2026-06-23 Long March 7A | TJSW-26A Success

📅 PRÓXIMOS LANZAMIENTOS

2026-05-31 Soyuz 2.1b | 16 x Rassvet-3 Russian Federal Spac
2026-05-31 GSLV Mk II | GISAT-1A (EOS-05) Indian Space Researc
2026-06-29 South Korean ADD Solid-Fuel SLV | Demo Flight Agency for Defense D
2026-06-30 Spectrum | Onward and Upward Isar Aerospace
2026-06-30 Falcon 9 Block 5 | Globalstar 2-R Mission 1 ( SpaceX
2026-06-30 Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport La SpaceX
2026-06-30 Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport La SpaceX
2026-06-30 Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Lay SpaceX
2026-06-30 Nebula-1 | Demo Flight Deep Blue Aerospace
2026-06-30 Electron | The Grain Goddess Provides (iQPS L Rocket Lab
2026-06-30 Falcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Lay SpaceX
2026-06-30 Themis Demonstrator | T1H-1 European Space Agenc
2026-07-10 Long March 10B | Demo Flight China Aerospace Scie
2026-07-11 Falcon 9 Block 5 | Starlink Group 17-48 SpaceX
2026-07-12 Gravity-1 | Unknown Payload Orienspace Technolog

🌍 ACTIVIDAD SISMICA (mag 4.5+)

LugarMag Prof (km)Hora
Balleny Islands region 5.3 10 2026-07-03 20:22 UTC
42 km SW of Balangonan, Philippines 4.8 59.8 2026-07-03 19:09 UTC
24 km SE of Tambolaka, Indonesia 4.8 41.7 2026-07-03 17:14 UTC
158 km ENE of Beauséjour, Guadeloupe 4.5 10 2026-07-03 14:45 UTC
18 km SW of Sarangani, Philippines 4.9 67.6 2026-07-03 10:10 UTC
36 km WSW of Sarangani, Philippines 4.9 61.5 2026-07-03 10:08 UTC
west of Macquarie Island 4.6 10 2026-07-03 09:16 UTC
296 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 5.9 75.8 2026-07-03 08:22 UTC
67 km W of Tobelo, Indonesia 4.7 141.1 2026-07-03 08:11 UTC
78 km W of Tobelo, Indonesia 4.6 89.0 2026-07-03 04:17 UTC
136 km NNE of Hirara, Japan 6.1 10 2026-07-03 04:04 UTC
149 km NNE of Hirara, Japan 4.9 10 2026-07-03 03:53 UTC
58 km W of Tobelo, Indonesia 6.2 120.9 2026-07-03 02:31 UTC
South Sandwich Islands region 4.6 44.7 2026-07-03 01:49 UTC
60 km SE of Ōfunato, Japan 5.1 34.0 2026-07-03 01:44 UTC
Reykjanes Ridge 5 10 2026-07-04 12:42 UTC
Reykjanes Ridge 5 10 2026-07-04 12:34 UTC
16 km ESE of Pianjiao, China 4.7 10 2026-07-04 10:28 UTC
13 km E of Pianjiao, China 4.6 10 2026-07-04 10:07 UTC
64 km W of Tobelo, Indonesia 5 128.2 2026-07-04 09:02 UTC
264 km W of Abepura, Indonesia 5.1 39.4 2026-07-04 08:55 UTC
51 km SW of Sarangani, Philippines 4.9 35 2026-07-04 08:53 UTC
135 km N of Lae, Papua New Guinea 5.1 182.8 2026-07-04 07:50 UTC
Izu Islands, Japan region 4.8 10 2026-07-04 05:03 UTC
26 km SW of Balangonan, Philippines 4.8 10.1 2026-07-04 04:26 UTC
43 km SW of Ovalle, Chile 5 49.8 2026-07-04 03:09 UTC
91 km SE of Kumano, Japan 4.6 388.1 2026-07-04 02:56 UTC
24 km SW of Balangonan, Philippines 5.2 10 2026-07-04 02:21 UTC
Fiji region 4.5 576.2 2026-07-04 00:00 UTC
106 km NW of Coquimbo, Chile 5 10 2026-07-05 15:53 UTC

⚔️ CONFLICTOS ACLED (últimos 30 días)

PaísTipoActores VíctimasFecha
⚡ Procesando...